Engine Cooling Fan E-Fan

Mexa Co., Ltd. is a professional engine cooling supplier, who convict its technical capability of design.

In order to provide the clients with best cooling fan.

¡@

Z570-42-64-10B Z600-125-151-8 Z600-86-103-7 Z660-125-151-8 Z620W-125-151-7 Z720-42-64-10B Z560H-86-9 Z620H-125-151-8 Z670H-125-151-8 Z700H-125-151-8
3000 2400 2400 2400 2400 2400 3000 2400 2400 2400
5.51 4.6 4.38 5.91 5.32 6.4 5.3 5.32 6.48 6.48
15.7 8.72 6.3 13.44 9.19 20.05 12.94 9.19 19.6 19.6
23.9 26.8 28.8 28.4 32.2 27.2 25.9 32.2 30.5 30.5
Z760H-125-151-8 Z570-125-151-7 Z580-42-64-10A Z550-42-64-6 Z520-42-64-7 Z550-42-64-10A Z520-42-64-6 Z520-137-152.4-9 Z490-42-46-7 Z480-42-64-6
2100 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000
7.13 5.58 5.4 4.59 4.35 5.05 3.89 4.5 4.67 4.46
19.33 13.53 10.55 6.5 7.19 9.59 5.3 8.23 10.77 9.84
29.9 28.1 29.6 29.8 26.8 28.7 28.9 26.5 30.1 32.3

¡@

Z450-42-64-7C Z450-42-64-7A Z450-129-143-7 Z450-129-134-7B Z450-128-42-8B Z425-80-100-9 Z420-42-64-7 Z410-120-134-8 Z410-104-122-7 Z400-60-90-8
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
3.42 3.42 3.39 3.39 3.46 2.32 2.83 2.92 2.92 2.59
6.86 6.86 6.89 6.89 7.03 4.02 3.97 4.81 4.81 4.41
26.4 26.4 26.5 26.5 25.6 24.9 30 25 25 23.6
Z400-28-52-8 Z400-28-52-6 Z390-28-52-7A Z380-28-52-7 Z380-104-122-7 Z350-12-7 Z358-28-52-7 Z340-28-52-7 Z320-6-7 Z290-24-40-5
4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
2.59 2.4 2.34 2.21 2.21 1.91 2.15 1.43 0.7 0.79
4.41 3.18 3.67 3.56 3.56 2.04 2.31 1.71 0.57 0.75
23.6 25.8 22.4 22.2 22.2 20.5 21.5 19.1 34.6 20.3

¡@

Z270-24-40-5 F1000-125-151-8B F900-42-64-10D F762-42-64-10C F710-42-64-10A F620-42-64-10A F597-42-64-10C F600-125-151-8A F550-42-64-10A F597-42-64-10A
4000 1500 1500 2100 2400 2400 2400 2400 3000 2400
0.70/0.79 7.37 5.88 6.03 6.27 5.17 4.63 4.69 4.91 4.57
0.75 14.78 12.44 17.63 19.03 8.72 8.64 8.26 9.21 7.15
20.1/20.3 31 27.9 ¡@ 27.6 30.3 25.9 27.7 28.5 28.3
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
F500-42-64-7 F500-104.5-130-8 F420-28-52-7 F410-26-70-7 F380-24-40-5 F320-24-40-5 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
3000 3000 4000 4000 4000 4000 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
3.46 3.41 2.84 2.73 2.31 1.36 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
4.58 ¡@ 4.02 3.87 2.93 1.39 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
26.3 ¡@ 29.5 29.3 27.7 23.9 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@

¡@

DC1181_DACIA MN1481 VG1181 VOLVO 740 2.0 VOLVO 340/360 XJ6/XJ12 3.6/4.0 82'S XJ40 88'S --XJS 92--96'S LAND ROVER RANGE ROVER 4.0SE DISCOVERY 300TDI 90'S
Dia.300mm Dia.620mm Dia.340mm Dia.410mm Dia.360mm Dia.450mm Dia.450mm  Dia.390mm Dia.433mm Dia.433mm
DACIA 1309 51.06601.0102 ¡@ 1274942-0 3283062-2 EAC003266 EAC009367 EAC003263 ERC5545 RV1281 ERR4960 RV1381 ERR2789
¡@ ¡@ ¡@ VL1181 VL1281 JA1081  JA1181 RV1181 RV1281 RV1381
¡@ MAN TRUCK/BAS VOOLGA VOLVO 740 2.0 VOLVO 340/360 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@
DISCOVERY 200TDI DEFENDER 90'S DIESEL DEFENDER 90'S RANGE ROVER 4.2 RANGE ROVER RANGE ROVER ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Dia.400mm Dia.433mm Dia.400mm Dia.433mm Dia.433mm Dia.433mm ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
RV1481 ERR3380 RV1581 ERR3439 RV1681 ETC1553L RV1781 ETC1275 RV1881 ERR2789 RV1981 ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@

¡@

WiperBlade1      Wiper Motor

BOONY™ by VENPLA   TPE mat

¡@

MEXA CO., LTD.

3F., No. 128 Ku Ling Street, Taipei 100, Taiwan

Tel.+886223657700 Fax.+886223657702

Factory:No.66 Kung Ming 2nd Road, Tsun Tou Liau Industry Area, Tainan, Taiwan Tel.09-1019-6666

HOME     Wheel Cover    EurolinE®    Steel Wheel    SpinningHubcap           e-mail: autopure@ms3.hinet.net      Payment

www.autopure.com

Mexa Co., Ltd. ©  since 1st, May. 1999